seikom流量監(jiān)測儀NLSW45-3 系列流量監(jiān)測器根據(jù)量熱原理工作。當達到設(shè)定的閾值時,設(shè)備將切換。利用量熱測量原理,加熱溫度敏感電阻器。加熱過程由單獨的加熱電阻進行。介質(zhì)中的流動會從測量電阻器散發(fā)熱量,電阻器的溫度也會發(fā)生變化,因此電阻值也會發(fā)生變化。將評估此更改。
NLSW45-3可用于監(jiān)測骨料后方流動方向上的冷卻循環(huán),該區(qū)域的溫度可能達到80°C或更高,反應(yīng)時間通常為0.2s。滯后由工廠設(shè)置,可以設(shè)置5s至60s范圍內(nèi)的啟動延遲,如果啟動延遲的開啟器未連接,啟動延遲將從激活設(shè)備開始。
型號 | NLSW45-3 | NLSW45-3 |
訂貨號 | 77029 | 63377 |
工作電壓 | 24V AC/DC | 230V AC 50/60Hz |
電壓容差 | ± 5% | ± 6% |
浪涌類別 | || | || |
電壓信號顯示 | 綠色 LED | 綠色 LED |
功耗 | 3VA/W | 4,5VA/W |
環(huán)境溫度 | -20…+50°C | -20…+50°C |
開關(guān)輸出 | 繼電器,1個轉(zhuǎn)換觸點 | 繼電器,1個轉(zhuǎn)換觸點 |
繼電器輸出 | 250VAC, 8A, 2kVA | 250VAC, 8A, 2kVA |
最小開關(guān)負載 | 10mA / 5V DC | 10mA / 5V DC |
氣流信號燈 | 黃色 LED | 黃色 LED |
延遲啟動 | selectable, 5-60s | selectable, 5-60s |
延遲啟動信號燈 | - | - |
介質(zhì)溫度范圍 | -25…+120°C | -25…+120°C |
開關(guān)點調(diào)整 | 帶電位計 | 帶電位計 |
氣流范圍 | 0.1-30m/s | 0.1-30m/s |
測量探頭 | F2, F3, F3.1-F3.3, F4.2, F4.3, F9 | F2, F3, F3.1-F3.3, F4.2, F4.3, F9 |
電氣連接 | 10 terminals, 2.5mm2 | 10 terminals, 2.5mm2 |
外殼保護類別 | IP40 | IP40 |
端子保護類別 | IP20 | IP20 |
污染等級 | 2 | 2 |
外殼尺寸 | L=120mm,W=45mm, H73mm | L=120mm, W=45mm, H73mm |
認證 | Type examination TüV Nord DIN EN 61010-1:2011-07 | Type examination TüV Nord DIN EN 61010-1:2011-07 |
